產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
分子生物學實驗儀器
配套輔助儀器
Feyond-A300/A400/A500多功能酶標儀
                    
產(chǎn)品型號:Feyond-A300/A400/A500
更新時間:2025-05-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:794
                    服務(wù)熱線0512-62956104
                
            
產(chǎn)品型號  | Feyond-A300多功能酶標儀  | Feyond-A400 多功能酶標儀  | Feyond-A500 酶聯(lián)免疫分析儀  | |
吸收光  | 光源  | 氙燈  | ||
檢測器  | PD  | |||
波長準確性  | 2nm  | |||
波長重復性(SD)  | 0.2nm  | |||
半峰寬(FWHM)  | <2.5nm  | |||
波長范圍  | 200-1000nm,1nm步進  | |||
測量范圍  | 0-4OD  | |||
分辨率  | 0.0001OD  | |||
準確性@450nm  | 96-精確模式∶±(1.0%+0.003Abs)@(0.0-2.0 Abs】  | |||
±2.0%@(2.0-3.0 Abs]  | ||||
重復性@450nm  | CV<1.0%或SD<0.003快速(0.0-3.0Abs】  | |||
CV<0.5%或SD<0.003精確(0.0-3.0Abs】  | ||||
雜散光  | 0.1% @220 nm  | |||
線性@450nm  | R2≥0.999 @[0.0-3.0 Abs]  | |||
讀數(shù)時間  | 96孔板∶快速<15s  | |||
化學發(fā)光  | 檢測器  | PMT  | ||
檢出限  | 15amol/孔  | |||
線性動態(tài)范圍  | 6logs  | |||
串擾  | ≤0.005%  | |||
波長范圍  | 200-850 nm  | |||
熒光  | 讀數(shù)模式  | 頂讀  | ||
激發(fā)光源  | 氙燈  | |||
檢測器  | PMT  | |||
波長范圍  | EX:200-1000nm;EM:270-850nm  | |||
濾光片EX/EM  | 3組(EX470/EM525,EX523/EM564,EX624/EM692其他波長可定制)  | |||
檢出限  | 1pM  | |||
線性動態(tài)范圍  | 6logs  | |||
TRF  | 波長范圍  | —  | EX:200-1000 nm;EM:270-850nm  | |
檢出限  | —  | 0.05 pM  | ||
FP  | 波長范圍  | —  | —  | λ1-λ2  | 
檢出限  | —  | —  | 5mP  | |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
分子生物學實驗儀器 細胞培養(yǎng)儀器 通用實驗設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航0512-62956104
(全國服務(wù)熱線)江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號生物納米園A5樓301室
shaohua_geng@bioalpha.cn
關(guān)注我們
      Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備20036540號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml